| ブランド名: | SWIFT |
| モデル番号: | SWT25080D |
| Moq: | 1pcs |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 10 - 15days |
| 支払条件: | T/T |
T25080束のプラスチックのためのナイロン ケーブルのタイ機械は安定した操作を結びます
自動的にケーブルのタイを、断ち切りますそれらを束ね、引っ張り、そしてきつく締めて下さい。
SWT25080Dの特徴
1. 束緩いケーブルのタイ、W2.5 * L80mm。
2. 一度フィートのペダルを踏み、自動的にケーブルのタイを束ね、きつく締め、そして断ち切って下さい。
3. 結合の結合Dia.:2mm - 12mm
4. 力は機械装置によって制御されます。それはより正確、安定しています。
5. デスクトップの自動ケーブルのタイ機械。働くオペレータのためのテーブルの上があります。
6. 電源AC220V、50/60Hz
7. 空気圧力3kg/cm ³。
SWT25080Dプロダクト次元
| モデル | SWT25080D |
| ケーブルはモデルを結びます | T25080の緩いケーブルのタイ |
| ワイヤーのために最高束のø | Ø12mm |
| 管のために最高束のø | Ø10mm |
| 束のø分 | Ø2mm |
| 引張強さ | 8kg |
| ケーブルのタイの幅 | 2.5mm |
| ケーブルのタイの長さ | 80mm |
| 燃焼性 | UL 94 V2 |
| 材料 | PA 66 |
| 実用温度 | 0.8seconds |
| 範囲の証明書 | 渡される |
| 機械電圧 | AC220V、50/60Hz |
アマツバメ科サービス
1.支払:TT
2.配達:10-12days
3. 1年の保証および永久に技術サポート。
他のプロダクト
| モデル | SWT25100H | SWT25100D | ||
| ケーブルのタイ銃 | 手持ち型ケーブルのタイ銃 | jawlsとのどれも、 | ||
| ケーブルのタイspe | W2.5 * L80mm | W2.5 * L100mm | ||
| ケーブルのタイのタイプ | 緩いケーブルのタイ | |||
| 最高の束ねる直径 | ワイヤーのため | ø16mm | ワイヤーのため | ø18mm |
| 管のため | ø14mm | 管のため | ø16mm | |
| 最低の束ねる直径 | Ø2mm | Ø2mm | ||
| 電源 | AC220V、50/60Hz | |||
| 空気圧力 | 5kg/cmの³ | |||
![]()
| ブランド名: | SWIFT |
| モデル番号: | SWT25080D |
| Moq: | 1pcs |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 支払条件: | T/T |
T25080束のプラスチックのためのナイロン ケーブルのタイ機械は安定した操作を結びます
自動的にケーブルのタイを、断ち切りますそれらを束ね、引っ張り、そしてきつく締めて下さい。
SWT25080Dの特徴
1. 束緩いケーブルのタイ、W2.5 * L80mm。
2. 一度フィートのペダルを踏み、自動的にケーブルのタイを束ね、きつく締め、そして断ち切って下さい。
3. 結合の結合Dia.:2mm - 12mm
4. 力は機械装置によって制御されます。それはより正確、安定しています。
5. デスクトップの自動ケーブルのタイ機械。働くオペレータのためのテーブルの上があります。
6. 電源AC220V、50/60Hz
7. 空気圧力3kg/cm ³。
SWT25080Dプロダクト次元
| モデル | SWT25080D |
| ケーブルはモデルを結びます | T25080の緩いケーブルのタイ |
| ワイヤーのために最高束のø | Ø12mm |
| 管のために最高束のø | Ø10mm |
| 束のø分 | Ø2mm |
| 引張強さ | 8kg |
| ケーブルのタイの幅 | 2.5mm |
| ケーブルのタイの長さ | 80mm |
| 燃焼性 | UL 94 V2 |
| 材料 | PA 66 |
| 実用温度 | 0.8seconds |
| 範囲の証明書 | 渡される |
| 機械電圧 | AC220V、50/60Hz |
アマツバメ科サービス
1.支払:TT
2.配達:10-12days
3. 1年の保証および永久に技術サポート。
他のプロダクト
| モデル | SWT25100H | SWT25100D | ||
| ケーブルのタイ銃 | 手持ち型ケーブルのタイ銃 | jawlsとのどれも、 | ||
| ケーブルのタイspe | W2.5 * L80mm | W2.5 * L100mm | ||
| ケーブルのタイのタイプ | 緩いケーブルのタイ | |||
| 最高の束ねる直径 | ワイヤーのため | ø16mm | ワイヤーのため | ø18mm |
| 管のため | ø14mm | 管のため | ø16mm | |
| 最低の束ねる直径 | Ø2mm | Ø2mm | ||
| 電源 | AC220V、50/60Hz | |||
| 空気圧力 | 5kg/cmの³ | |||
![]()