| ブランド名: | Swift |
| モデル番号: | T25120 |
| Moq: | 100000個 |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 常態2仕事日 |
| 支払条件: | T / T、 |
4.7本の27lbs引張強さの長さが自然なケーブルのタイを締めている自己
ケーブルのタイT25120は2.5mmの幅および4.7inch/120mmの長さです。引張強さは27lbsです。これらのタイはナイロンPA66 (老化することへの94V-2、熱抵抗、Insultaionの井戸および容易)から成っています。
T25120特徴
1. ケーブルのタイのサイズはW2.5 * H120 * T1.1mmです。
2. 引張強さ8kg。
3. まっすぐに傾き角度なしで、小さい挿入力。
4. 非releasable。
5. 1,000pcs/bagおよび40,000pcs/carton箱。
製品仕様書
| ブランド | アマツバメ科 |
| モデル | T25120 |
| ケーブルのタイspec | W2.5 * L120 * T1.1mm |
| ヘッド サイズ | L4.7 * W4.8 * H3.8mm |
| 引張強さ | 8kg |
| パッケージ | 1,000pcs/bag;40bags/carton |
| 材料 | ナイロンPA66 |
| 証明書 | 範囲、RoHS |
| 炎-抑制等級 | UL94V-2 |
| 温度の抵抗 | -30℃-80℃; |
適用
屋内か屋外のため。
手動でのためまたは用具の塗布。
多数、白物家電の企業のような、電気取付け、太陽エネルギーのセクター、造船業を使用します。
他のサイズ
| 名前 | モデル | Width/mm | Length/mm | タイthick/mm | 抗張strength/kg | 直径を束ねること | PC/袋 | PC/カートン |
| ケーブルのタイ | T25080 | 2.5 | 80 | 1.1 | 8 | 2 - 10mm | 1000 | 50,000 |
| T25100 | 2.5 | 100 | 1.1 | 8 | 2 - 18mm | 1000 | 50,000 | |
| T25120 | 2.5 | 120 | 1.1 | 8 | 2 - 22mm | 1000 | 40,000 | |
| T36100 | 3.6 | 100 | 1.2 | 17 | 3 - 18mm | 1000 | 30,000 | |
| T36120 | 3.6 | 120 | 1.2 | 17 | 3 - 22mm | 1000 | 30,000 | |
| T36150 | 3.6 | 150 | 1.2 | 17 | 3 - 31mm | 500 | 20,000 |
注:これらのケーブルのタイは大きさ袋で詰められてであり。
| ブランド名: | Swift |
| モデル番号: | T25120 |
| Moq: | 100000個 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 40,000pcs/caton箱 |
| 支払条件: | T / T、 |
4.7本の27lbs引張強さの長さが自然なケーブルのタイを締めている自己
ケーブルのタイT25120は2.5mmの幅および4.7inch/120mmの長さです。引張強さは27lbsです。これらのタイはナイロンPA66 (老化することへの94V-2、熱抵抗、Insultaionの井戸および容易)から成っています。
T25120特徴
1. ケーブルのタイのサイズはW2.5 * H120 * T1.1mmです。
2. 引張強さ8kg。
3. まっすぐに傾き角度なしで、小さい挿入力。
4. 非releasable。
5. 1,000pcs/bagおよび40,000pcs/carton箱。
製品仕様書
| ブランド | アマツバメ科 |
| モデル | T25120 |
| ケーブルのタイspec | W2.5 * L120 * T1.1mm |
| ヘッド サイズ | L4.7 * W4.8 * H3.8mm |
| 引張強さ | 8kg |
| パッケージ | 1,000pcs/bag;40bags/carton |
| 材料 | ナイロンPA66 |
| 証明書 | 範囲、RoHS |
| 炎-抑制等級 | UL94V-2 |
| 温度の抵抗 | -30℃-80℃; |
適用
屋内か屋外のため。
手動でのためまたは用具の塗布。
多数、白物家電の企業のような、電気取付け、太陽エネルギーのセクター、造船業を使用します。
他のサイズ
| 名前 | モデル | Width/mm | Length/mm | タイthick/mm | 抗張strength/kg | 直径を束ねること | PC/袋 | PC/カートン |
| ケーブルのタイ | T25080 | 2.5 | 80 | 1.1 | 8 | 2 - 10mm | 1000 | 50,000 |
| T25100 | 2.5 | 100 | 1.1 | 8 | 2 - 18mm | 1000 | 50,000 | |
| T25120 | 2.5 | 120 | 1.1 | 8 | 2 - 22mm | 1000 | 40,000 | |
| T36100 | 3.6 | 100 | 1.2 | 17 | 3 - 18mm | 1000 | 30,000 | |
| T36120 | 3.6 | 120 | 1.2 | 17 | 3 - 22mm | 1000 | 30,000 | |
| T36150 | 3.6 | 150 | 1.2 | 17 | 3 - 31mm | 500 | 20,000 |
注:これらのケーブルのタイは大きさ袋で詰められてであり。