| ブランド名: | Swift |
| モデル番号: | T25100 |
| Moq: | 100000個 |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 4日 |
| 支払条件: | T/T |
黒いバルク ケーブルは範囲の証明書を使用して2.5 *手のための100mmを結びます
私達の工場はケーブルのタイを作るのに良質の原料のナイロン66を使用します。私達は範囲およびRoHSの証明書を渡しました。両方を使用して手使用および用具は良いです。
製品仕様書
| モデル | T25100 |
| ケーブルのタイspec | W2.5 * H100 mm |
| ヘッド サイズ | L4.8 * W4.8 * H3.8mm |
| 厚のタイ | 1.1mm |
| 引張強さ | 8kg |
| パッケージ | 1000pcs/bag;50,000pcs/carton |
| 材料 | PA66 |
利点
1 . RoHSおよび範囲。
2 . 炎-抑制等級:UL 94V - 2。
3 . 標準的な-30℃ - 80℃;
4 . 高温抵抗:-20℃ - 120℃
5 . 材料:ナイロンPA66
適用
それは固定する商品のために適して、パッキング、食糧のために密封する接合箇所ガス及びliquideの管のために、袋および液体材料固定するそれらをきつく締めるためにまた適しています袖が付いている馬具。
パッケージ
1,000pcs/bag、50,000pcs/carton
他のサイズ
| モデル | Size/mm | Width/mm | Length/mm | タイthick/mm | 抗張strength/kg | PC/袋 | PC/カートン |
| T25080 | 2.5*80 | 2.5 | 80 | 1.1 | 8 | 1000 | 50,000 |
| T25100 | 2.5*100 | 2.5 | 100 | 1.1 | 8 | 1000 | 50,000 |
| T25120 | 2.5*120 | 2.5 | 120 | 1.1 | 8 | 1000 | 40,000 |
| T36100 | 3.6*100 | 3.6 | 100 | 1.2 | 17 | 1000 | 30,000 |
| T36120 | 3.6*120 | 3.6 | 120 | 1.2 | 17 | 1000 | 30,000 |
| T36150 | 3.6*150 | 3.6 | 150 | 1.2 | 17 | 500 | 20,000 |
色
白く、黒く、緑、黄色、青、赤い任意。
![]()
| ブランド名: | Swift |
| モデル番号: | T25100 |
| Moq: | 100000個 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 50,000pcs/caton箱、G.W.:16.5KG |
| 支払条件: | T/T |
黒いバルク ケーブルは範囲の証明書を使用して2.5 *手のための100mmを結びます
私達の工場はケーブルのタイを作るのに良質の原料のナイロン66を使用します。私達は範囲およびRoHSの証明書を渡しました。両方を使用して手使用および用具は良いです。
製品仕様書
| モデル | T25100 |
| ケーブルのタイspec | W2.5 * H100 mm |
| ヘッド サイズ | L4.8 * W4.8 * H3.8mm |
| 厚のタイ | 1.1mm |
| 引張強さ | 8kg |
| パッケージ | 1000pcs/bag;50,000pcs/carton |
| 材料 | PA66 |
利点
1 . RoHSおよび範囲。
2 . 炎-抑制等級:UL 94V - 2。
3 . 標準的な-30℃ - 80℃;
4 . 高温抵抗:-20℃ - 120℃
5 . 材料:ナイロンPA66
適用
それは固定する商品のために適して、パッキング、食糧のために密封する接合箇所ガス及びliquideの管のために、袋および液体材料固定するそれらをきつく締めるためにまた適しています袖が付いている馬具。
パッケージ
1,000pcs/bag、50,000pcs/carton
他のサイズ
| モデル | Size/mm | Width/mm | Length/mm | タイthick/mm | 抗張strength/kg | PC/袋 | PC/カートン |
| T25080 | 2.5*80 | 2.5 | 80 | 1.1 | 8 | 1000 | 50,000 |
| T25100 | 2.5*100 | 2.5 | 100 | 1.1 | 8 | 1000 | 50,000 |
| T25120 | 2.5*120 | 2.5 | 120 | 1.1 | 8 | 1000 | 40,000 |
| T36100 | 3.6*100 | 3.6 | 100 | 1.2 | 17 | 1000 | 30,000 |
| T36120 | 3.6*120 | 3.6 | 120 | 1.2 | 17 | 1000 | 30,000 |
| T36150 | 3.6*150 | 3.6 | 150 | 1.2 | 17 | 500 | 20,000 |
色
白く、黒く、緑、黄色、青、赤い任意。
![]()